Προγραμματισμος εγκεφαλων Peugeot
Εαν δεν βρειτε το αυτοκινητο σας στη λιστα παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας.
| Mοντελο | Ιπποδυναμη |
|---|---|
| 1007 | |
| Peugeot 1007 HDI 1.4 68 | 68 hp |
| Peugeot 1007 HDI 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot 1007 1.4 73 | 73 hp |
| Peugeot 1007 1.6 109 | 109 hp |
| 106 | |
| Peugeot 106 1.6 16V 108 | 108 hp |
| 107 | |
| Peugeot 107 HDI 1.4 54 | 54 hp |
| Peugeot 107 1.0 68 | 68 hp |
| 205 | |
| Peugeot 205 1.6i 105 | 105 hp |
| Peugeot 205 1.9 GTI 120 | 120 hp |
| 206 | |
| Peugeot 206 HDI 1.4 68 | 68 hp |
| Peugeot 206 HDI 1.4 70 | 70 hp |
| Peugeot 206 HDI 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot 206 1.1 60 | 60 hp |
| Peugeot 206 1.4 88 | 88 hp |
| Peugeot 206 1.4 XS 75 | 75 hp |
| Peugeot 206 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot 206 2.0 16V GTI 136 | 136 hp |
| Peugeot 206 HDI 2.0 90 | 90 hp |
| Peugeot 206 1.6 16V 109 | 109 hp |
| 207 | |
| Peugeot 207 HDI 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot 207 HDI 1.6 90 | 90 hp |
| Peugeot 207 1.4 73 | 73 hp |
| Peugeot 207 1.4 88 | 88 hp |
| Peugeot 207 1.6 16V 109 | 109 hp |
| Peugeot 207 1.6 T 150 | 150 hp |
| 306 | |
| Peugeot 306 1.6 8V 90 | 90 hp |
| Peugeot 306 2.0 16V 150 | 150 hp |
| Peugeot 306 2.0 16V GTI 6 MARCE 163 | 163 hp |
| Peugeot 306 HDI 2.0 90 | 90 hp |
| 307 | |
| Peugeot 307 1.4 75 | 75 hp |
| Peugeot 307 1.6i 16V 110 | 110 hp |
| Peugeot 307 2.0 16V 137 | 137 hp |
| Peugeot 307 2.0 16V 140 | 140 hp |
| Peugeot 307 2.0 16V 177 | 177 hp |
| Peugeot 307 HDI 1.4 75 | 75 hp |
| Peugeot 307 HDI 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot 307 HDI 1.6 90 | 90 hp |
| Peugeot 307 HDI 2.0 107 | 107 hp |
| Peugeot 307 HDI 2.0 137 | 137 hp |
| Peugeot 307 HDI 2.0 90 | 90 hp |
| 308 | |
| Peugeot 308 1.6 THP 150 | 150 hp |
| Peugeot 308 HDI 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot 308 HDI 1.6 90 | 90 hp |
| Peugeot 308 HDI 2.0 136 | 136 hp |
| 4007 | |
| Peugeot 4007 2.2 HDI 156 | 156 hp |
| Peugeot 4007 2.4i 16V 170 | 170 hp |
| 405 | |
| Peugeot 405 2.0 T 196 | 196 hp |
| 406 | |
| Peugeot 406 1.8 16V 116 | 116 hp |
| Peugeot 406 1.8 90 | 90 hp |
| Peugeot 406 2.0 16V 132 | 132 hp |
| Peugeot 406 2.0 16V 136 | 136 hp |
| Peugeot 406 2.0 8V T 174 | 174 hp |
| Peugeot 406 2.1 TD 109 | 109 hp |
| Peugeot 406 2.2 16V 158 | 158 hp |
| Peugeot 406 3.0 V6 24V 207 | 207 hp |
| Peugeot 406 HDI 2.0 110 | 110 hp |
| Peugeot 406 HDI 2.0 90 | 90 hp |
| Peugeot 406 HDI 2.2 133 | 133 hp |
| 407 | |
| Peugeot 407 2.0 135 | 135 hp |
| Peugeot 407 2.2 158 | 158 hp |
| Peugeot 407 3.0 V6 211 | 211 hp |
| Peugeot 407 HDI 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot 407 HDI 2.0 136 | 136 hp |
| Peugeot 407 HDI 2.2 170 | 170 hp |
| Peugeot 407 HDI 2.7 V6 205 | 205 hp |
| 605 | |
| Peugeot 605 2.0 T 147 | 147 hp |
| Peugeot 605 2.1 TD 109 | 109 hp |
| Peugeot 605 2.5 TD 129 | 129 hp |
| Peugeot 605 3.0 24V 210 | 210 hp |
| 607 | |
| Peugeot 607 2.2 158 | 158 hp |
| Peugeot 607 3.0 V6 211 | 211 hp |
| Peugeot 607 HDI 2.0 109 | 109 hp |
| Peugeot 607 HDI 2.2 133 | 133 hp |
| Peugeot 607 HDI 2.2 170 | 170 hp |
| Peugeot 607 HDI 2.7 V6 204 | 204 hp |
| 806 | |
| Peugeot 806 2.0 8V T | 143 hp |
| Peugeot 806 2.0 HDI 109 | 109 hp |
| 807 | |
| Peugeot 807 2.0 136 | 136 hp |
| Peugeot 807 2.2 158 | 158 hp |
| Peugeot 807 3.0 V6 204 | 204 hp |
| Peugeot 807 HDI 2.0 107 | 107 hp |
| Peugeot 807 HDI 2.2 128 | 128 hp |
| Peugeot 807 HDI 2.2 170 | 170 hp |
| Bipper | |
| Peugeot Bipper 1.4 HDi 68 | 68 hp |
| Peugeot Bipper 1.4i 73 | 73 hp |
| Boxer | |
| Peugeot Boxer 2.5 TDI 108 | 108 hp |
| Peugeot Boxer 2.8 HDI 127 | 127 hp |
| Peugeot Boxer HDI 2.0 85 | 85 hp |
| Expert | |
| Peugeot Expert HDI 2.0 109 | 109 hp |
| Peugeot Expert HDI 2.0 94 | 94 hp |
| Partner | |
| Peugeot Partner 1.4 75 | 75 hp |
| Peugeot Partner 1.6 109 | 109 hp |
| Peugeot Partner 2.0 HDI 90 | 90 hp |
| Ranch | |
| Peugeot Ranch 2.0 HDI 90 | 90 hp |
www.racedata.gr