Προγραμματισμος εγκεφαλων Ford
Εαν δεν βρειτε το αυτοκινητο σας στη λιστα παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας.

| Mοντελο | Ιπποδυναμη |
|---|---|
| Fiesta | |
| Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 (+ 2003) | 68 hp |
| Ford Fiesta 1.6 TDCi 90 | 90 hp |
| Focus | |
| Ford Focus 1.8 TDCi 90 | 90 hp |
| Ford Focus 1.8 TDCi 100 | 100 hp |
| Ford Focus 1.8 TDCi 115 | 115 hp |
| Ford Focus 1.8 TDdi 75 | 75 hp |
| Ford Focus 2.0 TDCi 115 | 115 hp |
| Focus II | |
| Ford Focus II TDCi 1.6 90 | 90 hp |
| Ford Focus II TDCi 1.6 109 | 109 hp |
| Ford Focus II TDCi 2.0 136 | 136 hp |
| Ford Focus II 1.6 100 | 100 hp |
| Ford Focus II 1.6 16V 115 | 115 hp |
| Ford Focus II 1.8i 115 | 115 hp |
| Ford Focus II 2.0 145 | 145 hp |
| Ford Focus II ST 2.5 225 | 225 hp |
| Ford Focus C-Max | |
| Ford Focus C-Max 1.6 100 | 100 hp |
| Ford Focus C-Max 1.6 115 | 115 hp |
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 109 | 109 hp |
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 90 | 90 hp |
| Ford Focus C-Max 1.8 125 | 125 hp |
| Ford Focus C-Max 1.8 TDCi 115 | 115 hp |
| Ford Focus C-Max 2.0 145 | 145 hp |
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 136 | 136 hp |
| Ford Focus C-Max 2.5 T 220 | 220 hp |
| Focus S-Max | |
| Ford Focus S-Max 2.0 145 | 145 hp |
| Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 130 | 130 hp |
| Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 140 | 140 hp |
| Ford Focus S-Max 2.5 T 220 | 220 hp |
| Tourneo Connect | |
| Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 110 | 110 hp |
| Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 | 90 hp |
| Fusion | |
| Ford Fusion 1.4 TDCI 68 | 68 hp |
| Ford Fusion 1.6 TDCI 90 | 90 hp |
| Galaxy | |
| Ford Galaxy TDI 1.9 90 | 90 hp |
| Ford Galaxy TDI 1.9 110 | 110 hp |
| Galaxy II | |
| Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/285 | 115 hp |
| Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/310 | 115 hp |
| Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 130 | 130 hp |
| Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 90 | 90 hp |
| Ford Galaxy II 2.0 115 | 115 hp |
| Ford Galaxy II 2.3 16V 140 | 140 hp |
| Galaxy III | |
| Ford Galaxy TDCi 1.8 100 | 100 hp |
| Ford Galaxy TDCi 2.0 130 | 130 hp |
| Ford Galaxy TDCi 2.0 140 | 140 hp |
| Ford Galaxy TDCi 2.2 175 | 175 hp |
| Ford Galaxy 2.0 145 | 145 hp |
| Kuga | |
| Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 136 | 136 hp |
| Mondeo (+ 2001) | |
| Ford Mondeo 1.8 TD 110 | 110 hp |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 | 115 hp |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 ab ~02 | 130 hp |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 bis ~02 | 130 hp |
| Ford Mondeo 2.0 TDdi 90 | 90 hp |
| Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 | 155 hp |
| Mondeo (+2007) | |
| Ford Mondeo TDCi 1.8 100 | 100 hp |
| Ford Mondeo TDCi 1.8 125 | 125 hp |
| Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 130 | 130 hp |
| Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 140 | 140 hp |
| Ford Mondeo TDCi 2.2 175 | 175 hp |
| Ford Mondeo 2.5i 220 | 220 hp |
| Ranger | |
| Ford Ranger 2.5 TDI | 143 hp |
| Ford Ranger 3.0 TDI 160 | 160 hp |
| Scorpio | |
| Ford Scorpio TD 115 | 115 hp |
| Transit | |
| Ford Transit 1.8 TDCI 90 | 90 hp |
| Ford Transit 2.0 TDCI 125 | 125 hp |
| Transit (+2006) | |
| Ford Transit TDCi 2.2 110 | 110 hp |
| Ford Transit TDCi 2.2 140 | 140 hp |
| Ford Transit TDCi 2.2 85 | 85 hp |
| Ford Transit TDCi 2.4 100 | 100 hp |
| Ford Transit TDCi 2.4 100 (DPF) | 100 hp |
| Ford Transit TDCi 2.4 115 | 115 hp |
| Ford Transit TDCi 2.4 140 | 140 hp |
| Ford Transit TDCi 3.2 200 | 200 hp |
| Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 | 110 hp |
| Ford Transit Connect 1.8 TDCi 75 | 75 hp |
| Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90 | 90 hp |
www.racedata.gr