Προγραμματισμος εγκεφαλων audi
Εαν δεν βρειτε το αυτοκινητο σας στη λιστα παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας.
Μοντελο | Ιπποδυναμη |
---|---|
Audi A2 TDI 1.2 PD 61 | 61 hp |
Audi A2 TDI 1.4 PD 75 | 75 hp |
Audi A2 TDI 1.4 PD 90 | 90 hp |
Audi A2 1.6 FSI 110 | 110 hp |
A3 (8L bis 03) | |
Audi A3 TDI 1.9 90 | 90 hp |
Audi A3 TDI 1.9 PD 100 | 100 hp |
Audi A3 TDI 1.9 PD 130 | 130 hp |
Audi A3 1.6 101 | 101 hp |
Audi A3 1.8 125 | 125 hp |
Audi A3 1.8T 150 | 150 hp |
Audi A3 1.8T 180 | 180 hp |
Audi A3 S3 1.8T 210 | 210 hp |
Audi A3 S3 1.8T 225 | 225 hp |
A3 (8P ab 03) | |
Audi A3 TDI 1.9 PD 105 | 105 hp |
Audi A3 TDI 2.0 PD 140 | 140 hp |
Audi A3 TDI 2.0 PD 170 | 170 hp |
Audi A3 1.4 TFSI 125 | 125 hp |
Audi A3 1.6 FSI 115 | 115 hp |
Audi A3 1.6 102 | 102 hp |
Audi A3 1.8 TFSI 160 | 160 hp |
Audi A3 2.0 FSI 150 | 150 hp |
Audi A3 2.0 TFSI 200 | 200 hp |
Audi A3 2.0 TFSI 265 | 265 hp |
Audi A3 3.2 V6 250 | 250 hp |
A4 (B5) | |
Audi A4 TDI 1.9 90 | 90 hp |
Audi A4 TDI 1.9 110 | 110 hp |
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 hp |
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 hp |
Audi A4 TDI 2.5 V6 150 | 150 hp |
Audi A4 1.6 101 | 101 hp |
Audi A4 1.6 102 | 102 hp |
Audi A4 1.8 20V 125 | 125 hp |
Audi A4 1.8T 150 | 150 hp |
Audi A4 1.8T 180 | 180 hp |
Audi A4 2.0 130 | 130 hp |
Audi A4 2.0i 136 | 136 hp |
Audi A4 2.4 165 | 165 hp |
Audi A4 2.6 V6 150 | 150 hp |
Audi A4 2.8 V6 193 | 193 hp |
Audi A4 RS4 2.7T 380 | 380 hp |
Audi A4 S4 2.7T 265 | 265 hp |
A4 (B6) | |
Audi A4 TDI 1.9 PD 100 | 100 hp |
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 hp |
Audi A4 TDI 1.9 PD 130 | 130 hp |
Audi A4 TDI 2.5 150 | 150 hp |
Audi A4 TDI 2.5 155 | 155 hp |
Audi A4 TDI 2.5 163 | 163 hp |
Audi A4 TDI 2.5 163 multitronic | 163 hp |
Audi A4 TDI 2.5 180 | 180 hp |
Audi A4 1.8T 150 | 150 hp |
Audi A4 1.8T 163 | 163 hp |
Audi A4 1.8T 180 US | 180 hp |
Audi A4 1.8T 190 | 190 hp |
Audi A4 2.0 FSI 150 | 150 hp |
Audi A4 2.0i 130 | 130 hp |
Audi A4 2.4i V6 170 | 170 hp |
Audi A4 3.0 V6 220 | 220 hp |
Audi A4 S4 344 | 344 hp |
Audi A4(b7) | |
Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 hp |
Audi A4 TDI 2.0 PD 140 | 140 hp |
Audi A4 TDI 2.0 PD 170 | 170 hp |
Audi A4 TDI 2.5 163 | 163 hp |
Audi A4 TDI 2.7 180 | 180 hp |
Audi A4 TDI 3.0 233 | 233 hp |
Audi A4 TDI 3.0 V6 204 | 204 hp |
Audi A4 1.6 102 | 102 hp |
Audi A4 1.8T 163 | 163 hp |
Audi A4 2.0 130 | 130 hp |
Audi A4 2.0 TFSI 200 | 200 hp |
Audi A4 2.0 TFSI 220 (DTM) | 220 hp |
Audi A4 3.2 FSI 255 | 255 hp |
Audi A4 RS4 420 | 420 hp |
Audi A4 S4 344 | 344 hp |
Audi A4(b8) | |
Audi A4 TDI 2.0 CR 120 | 120 hp |
Audi A4 TDI 2.0 CR 143 | 143 hp |
Audi A4 TDI 2.0 CR 170 | 170 hp |
Audi A4 TDI 2.7 multitronic DPF 190 | 190 hp |
Audi A4 TDI 3.0 quattro DPF 240 | 240 hp |
Audi A4 1.8 TFSI 120 | 120 hp |
Audi A4 1.8 TFSI 160 | 160 hp |
Audi A4 2.0 TFSI 180 | 180 hp |
Audi A4 2.0 TFSI 211 Le Mans | 211 hp |
Audi A4 3.2 FSI quattro 265 | 265 hp |
Audi A5 | |
Audi A5 TDI 2.7 190 | 190 hp |
Audi A5 TDI 3.0 240 | 240 hp |
Audi A5 1.8 TFSI multitronic 170 | 170 hp |
Audi A5 2.0 TFSI 180 | 180 hp |
Audi A5 2.0 TFSI 211 | 211 hp |
Audi A5 3.2 FSI 265 | 265 hp |
Audi S5 4.2 354 | 354 hp |
Audi A6(c4) | |
Audi A6 TDI 1.9 90 | 90 hp |
Audi A6 TDI 2.5 140 | 140 hp |
Audi A6 2.6 V6 150 | 150 hp |
Audi A6 S6 2.2 Turbo 230 | 230 hp |
Audi A6 S6 4.2 290 Avant | 290 hp |
Audi A6 S6 4.2 300 | 300 hp |
Audi A6 S6 PLUS 4.2 326 Avant | 326 hp |
Audi A6 S6 PLUS 4.2 360 | 360 hp |
Audi A6 TDI 2.5 115 | 115 hp |
Audi A6(c5) | |
Audi A6 TDI 1.9 110 | 110 hp |
Audi A6 TDI 1.9 PD 115/285 | 115 hp |
Audi A6 TDI 1.9 PD 115/310 | 115 hp |
Audi A6 TDI 1.9 PD 130 | 130 hp |
Audi A6 TDI 1.9 PD 130 (310Nm) | 130 hp |
Audi A6 TDI 2.5 150 | 150 hp |
Audi A6 TDI 2.5 155 | 155 hp |
Audi A6 TDI 2.5 163 | 163 hp |
Audi A6 TDI 2.5 163 multitronic | 163 hp |
Audi A6 TDI 2.5 180 | 180 hp |
Audi A6 1.8 20V 125 | 125 hp |
Audi A6 1.8T 150 CV | 150 hp |
Audi A6 1.8T 180 | 180 hp |
Audi A6 2.0 130 | 130 hp |
Audi A6 2.4 165 | 165 hp |
Audi A6 2.4 170 | 170 hp |
Audi A6 2.7T 230 | 230 hp |
Audi A6 2.7T 250 | 250 hp |
Audi A6 2.8E 30V 193 | 193 hp |
Audi A6 3.0 V6 220 | 220 hp |
Audi A6 4.2 300 | 300 hp |
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 450 | 450 hp |
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 480 | 480 hp |
Audi A6 S6 4.2 340 | 340 hp |
Audi A6(c6) | 340 hp |
Audi A6 TDI 2.0 CR 136 | 136 hp |
Audi A6 TDI 2.0 PD 140 | 140 hp |
Audi A6 TDI 2.7 180 | 180 hp |
Audi A6 TDI 2.7 190 | 190 hp |
Audi A6 TDI 3.0 225 | 225 hp |
Audi A6 TDI 3.0 233 | 233 hp |
Audi A6 TDI 3.0 240 | 240 hp |
Audi A6 2.0 TFSI 170 | 170 hp |
Audi A6 2.4 177 | 177 hp |
Audi A6 2.8 FSI 210 | 210 hp |
Audi A6 3.2 FSI 255 | 255 hp |
Audi A6 4.2 335 | 335 hp |
Audi A6 4.2 FSI 350 | 350 hp |
Audi A6 S6 4.2 V8 450 | 450 hp |
Audi S6 5.2 FSI 435 | 435 hp |
Audi A6 Allroad C5 | |
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 163 Quattro | 163 hp |
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 180 Quattro | 180 hp |
Audi A6 Allroad 2.7T 250 Quattro | 250 hp |
Audi A6 Allroad 4.2 V8 300 Quattro | 300 hp |
Audi A6 Allroad c6 | |
Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 180 | 180 hp |
Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 190 | 190 hp |
Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 233 | 233 hp |
Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 240 | 240 hp |
Audi A6 Allroad C6 3.2 V6 FSI 255 | 255 hp |
Audi A6 Allroad C6 4.2 V8 FSI 350 | 350 hp |
Audi A8(D2) | |
Audi A8 TDI 2.5 150 | 150 hp |
Audi A8 TDI 2.5 180 | 180 hp |
Audi A8 TDI 3.3 V8 225 | 225 hp |
Audi A8 2.8 30V 193 | 193 hp |
Audi A8 3.7 260 | 260 hp |
Audi A8 3.7 V8 32V 230 | 230 hp |
Audi A8 4.2 310 | 310 hp |
Audi A8 4.2 310 ab 1999 | 310 hp |
Audi A8 4.2 V8 32V 300 | 300 hp |
Audi A8 S8 4.2 V8 32V 360 | 360 hp |
Audi A8 W12 420 | 420 hp |
Audi S8 4.2 V8 32V 340 | 340 hp |
Audi A8 D3 | |
Audi A8 TDI 3.0 233 | 233 hp |
Audi A8 TDI 4.0 275 | 275 hp |
Audi A8 TDI 4.2 326 | 326 hp |
Audi A8 3.0 220 | 220 hp |
Audi A8 3.2 FSI 260 | 260 hp |
Audi A8 3.7 280 | 280 hp |
Audi A8 4.2 335 | 335 hp |
Audi A8 4.2 FSI 350 | 350 hp |
Audi A8 W12 6.0 450 | 450 hp |
Audi S8 5.2 FSI 450 | 450 hp |
Audi 80/100/S2 | |
Audi 100 2.0E 16V 140 | 140 hp |
Audi 100 2.3 | 133 hp |
Audi 100 2.5 TDI 115 | 115 hp |
Audi 100 2.8 V6 174 | 174 hp |
Audi 200 2.2 T 220 | 220 hp |
Audi 80 1.8V 125 | 125 hp |
Audi 80 1.9 TDI ab 94 | 90 hp |
Audi 80 1.9 TDI bis 94 | 90 hp |
Audi 80 1.9 TDI Cabrio | 90 hp |
Audi 80 2.0 16 V 140 | 140 hp |
Audi 80 2.3 8V | 136 hp |
Audi 80 2.6 V6 150 | 150 hp |
Audi 80 2.8E V6 174 | 174 hp |
Audi 80 Cabrio 1.9 TDI | 90 hp |
Audi RS2 316 | 315 hp |
Audi S2 2.2 Turbo 220 | 220 hp |
Audi V8 3.6 250 | 250 hp |
Audi Q5 | |
Audi Q5 TDI 2.0 CR 170 | 170 hp |
Audi Q5 TDI 3.0 240 | 240 hp |
Audi Q5 2.0 TFSI 211 | 211 hp |
Audi Q7 | |
Audi Q7 TDI 3.0 233 | 233 hp |
Audi Q7 TDI 3.0 240 | 240 hp |
Audi Q7 TDI 4.2 quattro DPF 326 | 326 hp |
Audi Q7 TDI 6.0 V12 quattro 500 | 500 hp |
Audi Q7 3.6 FSI 280 | 280 hp |
Audi Q7 4.2 FSI 350 | 350 hp |
Audi R8 | |
Audi R8 4.2 FSI 420 | 420 hp |
Audi TT | |
Audi TT 1.8T 150 | 150 hp |
Audi TT 1.8T 163 | 163 hp |
Audi TT 1.8T 163 Roadster | 163 hp |
Audi TT 1.8T 180 | 180 hp |
Audi TT 1.8T 180 Roadster | 180 hp |
Audi TT 1.8T 190 | 190 hp |
Audi TT 1.8T 190 Roadster | 190 hp |
Audi TT 1.8T 225 | 225 hp |
Audi TT 1.8T 225 Roadster | 225 hp |
Audi TT TDI 2.0 CR 170 | 170 hp |
Audi TT 1.8 TFSI 160 | 160 hp |
Audi TT 2.0 TFSI 200 | 200 hp |
Audi TT 3.2 FSI 250 | 250 hp |
Audi TTS 2.0 TFSI 272 | 272 hp |
www.racedata.gr