Προγραμματισμος εγκεφαλων Mercedes
Εαν δεν βρειτε το αυτοκινητο σας στη λιστα παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας.
Moντελο | Ιπποδυναμη |
---|---|
A 160 | |
Mercedes A 160 CDI 60 | 60 hp |
Mercedes A 160 CDI 75 | 75 hp |
Mercedes A 170 CDI 90 | 90 hp |
Mercedes A 170 CDI 95 | 95 hp |
A-Class (+04) | |
Mercedes A 150 95 | 95 hp |
Mercedes A 160 CDI 82 | 82 hp |
Mercedes A 170 115 | 115 hp |
Mercedes A 180 CDI 109 | 109 hp |
Mercedes A 200 136 | 136 hp |
Mercedes A 200 CDI 140 | 140 hp |
Mercedes A 200 T 193 | 193 hp |
B-Class | |
Mercedes B 150 95 | 95 hp |
Mercedes B 170 116 | 116 hp |
Mercedes B 180 CDI 109 | 109 hp |
Mercedes B 200 252 | 136 hp |
Mercedes B 200 CDI 140 | 140 hp |
Mercedes B 200T 193 | 193 hp |
C-Class (-00) | |
Mercedes C 200 136 | 136 hp |
Mercedes C 200 CDI 102 bis 00 | 102 hp |
Mercedes C 200 Kompressor 163 | 163 hp |
Mercedes C 220 CDI 102 ab 00 | 143 hp |
Mercedes C 220 CDI 115 | 115 hp |
Mercedes C 220 CDI 125 | 125 hp |
Mercedes C 230 Kompressor 193 | 193 hp |
Mercedes C 240 170 | 170 hp |
Mercedes C 250 TD 150 | 150 hp |
Mercedes C 280 193 | 193 hp |
Mercedes C 36 280 | 280 hp |
Mercedes C 43 306 | 306 hp |
C-Class (+00) | |
Mercedes C 180 Kompressor 143 | 143 hp |
Mercedes C 200 CDI 116 | 116 hp |
Mercedes C 200 CDI 122 | 122 hp |
Mercedes C 200 Kompressor 163 | 163 hp |
Mercedes C 220 CDI 143 | 143 hp |
Mercedes C 220 CDI 150 | 150 hp |
Mercedes C 230 204 | 204 hp |
Mercedes C 230 Kompressor 192 | 192 hp |
Mercedes C 240 170 | 170 hp |
Mercedes C 270 CDI 170 | 170 hp |
Mercedes C 270 CDI 170 ab 03 | 170 hp |
Mercedes C 280 231 | 231 hp |
Mercedes C 30 AMG CDI 231 | 231 hp |
Mercedes C 32 AMG 354 | 354 hp |
Mercedes C 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes C 350 272 | 272 hp |
Mercedes C 55 AMG 367 | 367 hp |
Mercedes Sportcoupe C 160 Kompressor 122 | 122 hp |
Mercedes Sportcoupe C 180 Kompressor 143 | 143 hp |
Mercedes Sportcoupe C 200 CDI 122 | 122 hp |
Mercedes Sportcoupe C 200 Kompressor 163 | 163 hp |
Mercedes Sportcoupe C 220 CDI 150 | 150 hp |
Mercedes Sportcoupe C 230 204 | 204 hp |
C-Class (+07) | |
Mercedes C 180 Kompressor 156 | 156 hp |
Mercedes C 200 CDI 136 | 136 hp |
Mercedes C 200 Kompressor 184 | 184 hp |
Mercedes C 220 CDI 170 | 170 hp |
Mercedes C 230 204 | 204 hp |
Mercedes C 280 231 | 231 hp |
Mercedes C 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes C 350 272 | 272 hp |
CL-Class | |
Mercedes CL 55 AMG 360 | 360 hp |
Mercedes CL 55 AMG Kompressor 500 | 500 hp |
Mercedes CL 65 AMG 500 | 612 hp |
Mercedes CL 500E 306 | 306 hp |
Mercedes CL 600 500 Biturbo | 500 hp |
CL-Class (+06) | |
Mercedes CL 63 AMG 525 | 525 hp |
Mercedes CL 65 AMG 612 | 612 hp |
Mercedes CL 500 388 | 388 hp |
CLK (-02) | |
Mercedes CLK 200 136 | 136 hp |
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 | 163 hp |
Mercedes CLK 230 Kompressor 193 | 193 hp |
Mercedes CLK 320 218 | 218 hp |
Mercedes CLK 430 279 | 279 hp |
Mercedes CLK 55 AMG 347 | 347 hp |
CLK (+02) | |
Mercedes CLK 200 CGI 170 | 170 hp |
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 | 163 hp |
Mercedes CLK 220 CDI 150 | 150 hp |
Mercedes CLK 240 163 | 163 hp |
Mercedes CLK 270 CDI 170 | 170 hp |
Mercedes CLK 280 231 | 231 hp |
Mercedes CLK 320 218 | 218 hp |
Mercedes CLK 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes CLK 350 272 | 272 hp |
Mercedes CLK 500 306 | 306 hp |
Mercedes CLK 55 AMG 367 | 367 hp |
CLS | |
Mercedes CLS 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes CLS 350 272 | 272 hp |
Mercedes CLS 500 8V 306 | 306 hp |
Mercedes CLS 500 8V 388 | 388 hp |
Mercedes CLS 55 AMG 476 | 476 hp |
Mercedes CLS CGI 292 | 292 hp |
E-Class (-97) | |
Mercedes E 230 150 | 150 hp |
Mercedes E 280 193 | 193 hp |
Mercedes E 500 320 | 320 hp |
E-Class (+97) | |
Mercedes E 200 CDI 102 bis 99 | 102 hp |
Mercedes E 200 CDI 115 ab 00 | 116 hp |
Mercedes E 200i 136 | 136 hp |
Mercedes E 220 CDI 125 bis 99 | 125 hp |
Mercedes E 220 CDI 143 ab 00 | 143 hp |
Mercedes E 270 CDI 170 | 170 hp |
Mercedes E 290 TD 129 | 129 hp |
Mercedes E 300 TD 177 | 177 hp |
Mercedes E 320 224 | 224 hp |
Mercedes E 320 CDI 197 | 197 hp |
Mercedes E 420 279 | 279 hp |
Mercedes E 430 279 | 279 hp |
Mercedes E 500 347 | 347 hp |
Mercedes E 55 354 | 354 hp |
E-Class (+02) | |
Mercedes E 200 CDI 122 ab 03 | 122 hp |
Mercedes E 200 Kompressor 163 | 163 hp |
Mercedes E 220 CDI 150 ab 03 | 150 hp |
Mercedes E 240 177 | 177 hp |
Mercedes E 270 CDI 177 ab 03 | 177 hp |
Mercedes E 280 231 | 231 hp |
Mercedes E 280 CDI 204 | 177 hp |
Mercedes E 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes E 350 272 | 272 hp |
Mercedes E 400 CDI 260 | 260 hp |
Mercedes E 430 279 | 279 hp |
Mercedes E 500 306 | 306 hp |
Mercedes E 55 AMG 476 | 476 hp |
Mercedes E3 20 CDI 204 | 204 hp |
E-Class (+06) | |
Mercedes E 200 CDI 136 | 136 hp |
Mercedes E 200 Kompressor 184 | 184 hp |
Mercedes E 220 CDI 170 | 170 hp |
Mercedes E 280 231 | 231 hp |
Mercedes E 280 CDI 190 | 190 hp |
Mercedes E 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes E 350 272 | 272 hp |
Mercedes E 420 CDI 314 | 314 hp |
Mercedes E 500 388 | 388 hp |
Mercedes E 63 AMG 514 | 514 hp |
G-Class | |
Mercedes G 270 CDI 156 | 156 hp |
Mercedes G 300 TD 177 | 177 hp |
Mercedes G 320 215 | 215 hp |
Mercedes G 400 CDI 250 | 250 hp |
Mercedes G 500 296 | 296 hp |
Mercedes G-Class 320 CDI 224 | 224 hp |
GL-Class | |
Mercedes GL 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes GL 420 CDI 306 | 306 hp |
Mercedes GL 450 340 | 340 hp |
Mercedes GL 500 388 | 388 hp |
ML-Class (-05) | |
Mercedes ML 230 | 150 hp |
Mercedes ML 270 CDI 163 | 163 hp |
Mercedes ML 320 218 | 218 hp |
Mercedes ML 350 235 | 235 hp |
Mercedes ML 400 CDI 250 | 250 hp |
Mercedes ML 400 CDI 250 | 250 hp |
Mercedes ML 430 272 | 272 hp |
Mercedes ML 500 292 | 292 hp |
Mercedes ML 55 AMG | 367 hp |
ML-Class (+05) | |
Mercedes ML 280 CDI 190 | 190 hp |
Mercedes ML 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes ML 350 272 | 272 hp |
Mercedes ML 420 CDI 306 | 306 hp |
Mercedes ML 500 388 | 388 hp |
Mercedes ML 63 AMG 510 | 510 hp |
R-Class | |
Mercedes R 280 CDI 190 | 190 hp |
Mercedes R 320 CDI 224 | 224 hp |
Mercedes R 350 272 | 272 hp |
Mercedes R 500 306 | 306 hp |
Mercedes R 63 AMG 510 | 510 hp |
S-Class (-99) | |
Mercedes S 300 | 231 hp |
Mercedes S 300 TD 177 | 177 hp |
Mercedes S 320 224 bis 98 | 224 hp |
Mercedes S 350 TD | 150 hp |
Mercedes S 430 279 bis 98 | 279 hp |
Mercedes S 600 394 | 394 hp |
S-Class (+99) | |
Mercedes S 320 224 | 224 hp |
Mercedes S 320 CDI 197 | 197 hp |
Mercedes S 320 CDI 204 | 204 hp |
Mercedes S 350 245 | 245 hp |
Mercedes S 400 CDI 279 | 279 hp |
Mercedes S 430 279 | 279 hp |
Mercedes S 500 306 | 306 hp |
Mercedes S 55 AMG 612 | 612 hp |
Mercedes S 600 500 | 500 hp |
S-Class (+05) | |
Mercedes S-Class S 320 CDI 235 | 235 hp |
Mercedes S-Class S 350 272 | 272 hp |
Mercedes S-Class S 420 CDI 320 | 320 hp |
Mercedes S-Class S 450 340 | 340 hp |
Mercedes S-Class S 500 388 | 388 hp |
Mercedes S-Class S 600 517 | 517 hp |
Mercedes S-Class S 63 AMG 525 | 525 hp |
Mercedes S-Class S 65 AMG 612 | 612 hp |
SL | |
Mercedes SL 280 204 | 204 hp |
Mercedes SL 300 231 | 231 hp |
Mercedes SL 320 224 | 224 hp |
Mercedes SL 500 306 | 306 hp |
Mercedes SL 500 326 | 326 hp |
Mercedes SL 600 394 | 394 hp |
SL (+01) | |
Mercedes SL 350 245 | 245 hp |
Mercedes SL 500 306 | 306 hp |
Mercedes SL 55 AMG 500 | 500 hp |
Mercedes SL 600 500 | 500 hp |
Mercedes SL 65 AMG 612 | 612 hp |
SLK | |
Mercedes SLK 200 136 | 136 hp |
Mercedes SLK 200 Kompressor 163 | 163 hp |
Mercedes SLK 230 Kompressor 193 | 193 hp |
Mercedes SLK 230 Kompressor 197 | 197 hp |
Mercedes SLK 32 AMG 354 | 354 hp |
Mercedes SLK 320 218 | 218 hp |
SLK (+04) | |
Mercedes SLK 200 Kompressor 1.8 163 | 163 hp |
Mercedes SLK 280 231 | 231 hp |
Mercedes SLK 350 V6 272 | 272 hp |
Mercedes SLK 55 AMG 360 | 360 hp |
Sprinter | |
Mercedes Sprinter 208 CDI 82 | 82 hp |
Mercedes Sprinter 210 102 | 102 hp |
Mercedes Sprinter 211 CDI 109 | 109 hp |
Mercedes Sprinter 212 122 | 122 hp |
Mercedes Sprinter 220 CDI 129 | 129 hp |
Mercedes Sprinter 270 CDI 156 | 156 hp |
Sprinter II | |
Mercedes Sprinter II 3.5 V6 (224/324/424/524) | 258 hp |
Mercedes Sprinter II CDI 88 (209/309/409/509) | 88 hp |
Mercedes Sprinter II CDI 109 (211/311/411/511) | 109 hp |
Mercedes Sprinter II CDI 129 (213/313/413/513) | 129 hp |
Mercedes Sprinter II CDI 150 (215/315/415/515) | 150 hp |
Mercedes Sprinter II CDI 184 (218/318/418/518) | 184 hp |
Vaneo | |
Mercedes Vaneo 160 CDI 75 | 75 hp |
Mercedes Vaneo 170 CDI 91 | 91 hp |
Viano | |
Mercedes Viano 2.2 CDI 109 | 109 hp |
Mercedes Viano 2.2 CDI 116 | 116 hp |
Mercedes Viano 2.2 CDI 150 | 150 hp |
Mercedes Viano 3.0 CDI 204 | 204 hp |
Vito (-03) | |
Mercedes Vito 108 CDI 82 | 82 hp |
Mercedes Vito 110 CDI 102 | 102 hp |
Mercedes Vito 112 CDI 122 | 122 hp |
Vito (+03) | |
Mercedes Vito CDI 109 2,2 88 | 88 hp |
Mercedes Vito CDI 109 2,2 95 | 95 hp |
Mercedes Vito CDI 111 2,2 109 | 109 hp |
Mercedes Vito CDI 111 2,2 116 | 116 hp |
Mercedes Vito CDI 115 2,2 150 | 150 hp |
Mercedes Vito CDI 115 3,0 150 | 204 hp |
Mercedes Vito 119 190 | 190 hp |
Mercedes Vito 123 231 | 231 hp |
Mercedes Vito 126 258 | 258 hp |
www.racedata.gr