Volkswagen


Προγραμματισμος εγκεφαλων Volkswagen

Εαν δεν βρειτε το αυτοκινητο σας στη λιστα παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας.

volkswagen

Moντελο Υποδυναμη
Bora
VW Bora TDI 1.9 90 90 hp
VW Bora TDI 1.9 110 110 hp
VW Bora TDI 1.9 PD 101 101 hp
VW Bora TDI 1.9 PD 115/285 115 hp
VW Bora TDI 1.9 PD 115/312 115 hp
VW Bora TDI 1.9 PD 130 130 hp
VW Bora TDI 1.9 PD 150 150 hp
VW Bora 1.4i 16V 75 75 hp
VW Bora 1.6i 8V 101 101 hp
VW Bora 1.8 20V 125 125 hp
VW Bora 1.8 T 180 US 180 hp
VW Bora 1.8 T 150 150 hp
VW Bora 2.0 8V 116 US 116 hp
VW Bora 2.3 V5 150 150 hp
VW Bora 2.3 V5 170 170 hp
VW Bora/Jetta US 2.8 VR6 204 hp
Caddy
VW Caddy TDI 1.9 90 90 hp
VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004) 105 hp
VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004) 140 hp
VW Caddy 1.4 75 (+2004) 75 hp
VW Caddy 1.6 102 (+2004) 102 hp
VW Caddy 1.9 SDI 64 64 hp
VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004) 69 hp
Crafter
VW Crafter TDI 2.5 88 88 hp
VW Crafter TDI 2.5 109 109 hp
VW Crafter TDI 2.5 136 136 hp
VW Crafter TDI 2.5 163 163 hp
Eos
VW Eos TDI 2.0 PD 140 140 hp
VW Eos 1.4 TSI 122 122 hp
VW Eos 1.4 TSI 160 160 hp
VW Eos 1.6 FSI 115 115 hp
VW Eos 2.0 FSI 150 150 hp
VW Eos 2.0 TFSI 200 200 hp
VW Eos 3.2 V6 250 250 hp
Fox (+2005)
VW Fox TDI 1.4 PD 70 70 hp
VW Fox 1.2 55 55 hp
VW Fox 1.4 75 75 hp
Golf 3 / Vento
VW Golf 3 TDI 1.9 90 90 hp
VW Golf 3 TDI 1.9 90 Cabrio 90 hp
VW Golf 3 TDI 1.9 110 110 hp
VW Golf 3 TDI 1.9 110 Cabrio 110 hp
VW Golf 3 1.6 101 101 hp
VW Golf 3 1.8 75 75 hp
VW Golf 3 1.9 SDI 68 68 hp
VW Golf 3 2.0 16V 150 hp
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 hp
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio 115 hp
VW Golf 3 2.9 VR6 190 190 hp
VW Golf 3 VR6 2.8 174 174 hp
VW Vento TDI 1.9 110 110 hp
VW Vento TDI 1.9 90 90 hp
VW Vento 1.9 SDI 68 68 hp
VW Vento VR6 2.8 174 174 hp
Golf 4
VW Golf 4 TDI 1.9 90 90 hp
VW Golf 4 TDI 1.9 110 110 hp
VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio 110 hp
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100 100 hp
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285 115 hp
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312 115 hp
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130 130 hp
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150 150 hp
VW Golf 4 1.4 16V 75 75 hp
VW Golf 4 1.4 i 16V 105 105 hp
VW Golf 4 1.6 101 101 hp
VW Golf 4 1.6 16V 105 105 hp
VW Golf 4 1.8 20V 125 125 hp
VW Golf 4 1.8T 20V 180 180 hp
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 150 hp
VW Golf 4 1.9 SDI 68 68 hp
VW Golf 4 2.0 8V 115 115 hp
VW Golf 4 2.3 V5 150 150 hp
VW Golf 4 2.3 V5 170 170 hp
VW Golf 4 2.8 V6 204 204 hp
VW Golf 4 3.2 R32 241 241 hp
Golf 5
VW Golf 5 TDI 1.9 90 90 hp
VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105 105 hp
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140 140 hp
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170 170 hp
VW Golf 5 1.4 75 75 hp
VW Golf 5 1.4 80 80 hp
VW Golf 5 1.4 FSI 90 90 hp
VW Golf 5 1.4 TSI 122 122 hp
VW Golf 5 1.4 TSI 140 140 hp
VW Golf 5 1.4 TSI 170 170 hp
VW Golf 5 1.6 102 102 hp
VW Golf 5 1.6 FSI 115 115 hp
VW Golf 5 2.0 FSI 150 150 hp
VW Golf 5 2.0 SDI 75 75 hp
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200 200 hp
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230 230 hp
VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 250 hp
Golf 6
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110 110 hp
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140 140 hp
VW Golf 6 1.4 TSI 122 122 hp
VW Golf 6 1.4 TSI 160 160 hp
Jetta (+2005)
VW Jetta TDI 1.9 PD 105 105 hp
VW Jetta TDI 2.0 PD 140 140 hp
VW Jetta TDI 2.0 PD 170 170 hp
VW Jetta 1.4 TSI 122 122 hp
VW Jetta 1.4 TSI 140 140 hp
VW Jetta 1.4 TSI 160 160 hp
VW Jetta 1.6 FSI 115 115 hp
VW Jetta 1.6i 102 102 hp
VW Jetta 1.6i 115 115 hp
VW Jetta 2.0 FSI 150 150 hp
VW Jetta 2.0 TFSI 200 200 hp
VW Jetta 2.5i 150 USA 150 hp
LT
VW LT TDI 2.5 102 102 hp
VW LT TDI 2.5 109 109 hp
VW LT TDI 2.5 82 82 hp
VW LT TDI 2.8 130 130 hp
VW LT TDI 2.8 158 158 hp
Lupo
VW Lupo TDI 1.2 PD 61 61 hp
VW Lupo TDI 1.4 PD 75 75 hp
VW Lupo 1.4 16V 100 100 hp
VW Lupo 1.6 16V GTI 125 125 hp
VW Lupo 1.7 SDI 60 60 hp
New Beetle
VW New Beetle TDI 1.9 90 90 hp
VW New Beetle TDI 1.9 PD 100 100 hp
VW New Beetle TDI 1.9 PD 105 105 hp
VW New Beetle 1.4 16V 75 75 hp
VW New Beetle 1.6 102 102 hp
VW New Beetle 1.8T 20V 150 150 hp
VW New Beetle 1.8T 20V 180 180 hp
VW New Beetle 2.0 8V 115 115 hp
VW New Beetle 2.3 V5 170 170 hp
Passat B5
VW Passat B5 TDI 1.9 90 90 hp
VW Passat B5 TDI 1.9 110 110 hp
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285 115 hp
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312 115 hp
VW Passat B5 1.6 101 101 hp
VW Passat B5 1.8 20 V 125 125 hp
VW Passat B5 1.8T 20V 150 150 hp
VW Passat B5 2.0 8V 115 115 hp
VW Passat B5 2.3 V5 170 170 hp
VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 150 hp
VW Passat B5 2.8 30V 193 193 hp
VW Passat B5 2.8 VR6 174 174 hp
VW Passat B5 2.8 VR6 193 193 hp
Passat B5 neu
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100 100 hp
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130 130 hp
VW Passat B5 neu TDI 2.5 163 163 hp
VW Passat B5 neu TDI 2.5 180 180 hp
VW Passat B5 neu 1.6 102 102 hp
VW Passat B5 neu 1.8 20V 125 125 hp
VW Passat B5 neu 1.8T 150 150 hp
VW Passat B5 neu 1.8T 170 US 170 hp
VW Passat B5 neu 2.8 V6 193 193 hp
VW Passat B5 neu 2.8 V6 200 200 hp
VW Passat B5 neu W8 275 275 hp
Passat B6
VW Passat B6 TDI 1.9 105 105 hp
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136 136 hp
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140 140 hp
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170 170 hp
VW Passat B6 1.6 102 102 hp
VW Passat B6 1.6 FSI 115 115 hp
VW Passat B6 2.0 FSI 150 150 hp
VW Passat B6 2.0 TFSI 200 200 hp
VW Passat B6 3.2 V6 250 250 hp
Passat CC
VW Passat CC TDI 2.0 CR 140 140 hp
VW Passat CC TDI 2.0 CR 170 170 hp
VW Passat CC TSI 1.8 160 160 hp
VW Passat CC TSI 2.0 200 200 hp
VW Passat CC 3.6 V6 300 300 hp
Phaeton
VW Phaeton TDI 3.0 V6 225 225 hp
VW Phaeton TDI 3.0 V6 233 233 hp
VW Phaeton TDI 3.0 V6 240 240 hp
VW Phaeton TDI V10 313 313 hp
VW Phaeton 3.2 V6 241 241 hp
VW Phaeton 4.2 V8 335 335 hp
VW Phaeton W12 6.0 450 450 hp
Polo ( -2001)
VW Polo TDI 1.4 PD 75 75 hp
VW Polo TDI 1.9 90 90 hp
VW Polo TDI 1.9 110 110 hp
VW Polo 1.4 16V 75 75 hp
VW Polo 1.4 60 60 hp
VW Polo 1.6 16V GTI 125 125 hp
VW Polo 1.6 8V 100 100 hp
VW Polo 1.9 SDI 60 60 hp
VW Polo 6N 1.0 8V 50 hp
VW Polo 6N 1.3 54 hp
Polo ( -2005)
VW Polo 9N TDI 1.4 PD 75 75 hp
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100 100 hp
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130 130 hp
VW Polo 9N 1.2 64 64 hp
VW Polo 9N 1.4 16V 101 101 hp
VW Polo 9N 1.4 FSI 86 86 hp
VW Polo 9N 1.4 PD 75 75 hp
VW Polo 9N 1.9 SDI 64 64 hp
Polo (+2005)
VW Polo TDI 1.4 PD 80 80 hp
VW Polo TDI 1.4 PD 70 70 hp
VW Polo TDI 1.9 PD 100 100 hp
VW Polo TDI 1.9 PD 130 130 hp
VW Polo 1.2 55 55 hp
VW Polo 1.2i 60 60 hp
VW Polo 1.6 16V 105 105 hp
VW Polo 1.8 T GTI 150 150 hp
VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition 180 hp
Scirocco
VW Scirocco TDI 2.0 CR 140 140 hp
VW Scirocco TSI 1.4 160 160 hp
VW Scirocco TSI 2.0 200 200 hp
Sharan
VW Sharan TDI 1.9 110 110 hp
VW Sharan TDI 1.9 90 90 hp
VW Sharan 1.8T 20V 150 150 hp
VW Sharan 2.0 8V 115 115 hp
VW Sharan VR6 174 174 hp
VW Sharan VR6 Syncro 174 174 hp
Sharan II
VW Sharan II TDI 1.9 PD 130 130 hp
VW Sharan II TDI 1.9 PD 150 150 hp
VW Sharan II TDI 1.9 PD 90 90 hp
VW Sharan II TDI 2.0 PD 140 140 hp
VW Sharan II 1.8T 20V 150 150 hp
VW Sharan II 2.0 115 115 hp
VW Sharan II 2.8 V6 204 204 hp
VW Sharan II TDI 1.9 PD 115 115 hp
T4 Bus  
VW T4 Bus TDI 2.5 102 102 hp
VW T4 Bus TDI 2.5 150 150 hp
VW T4 Bus TDI 2.5 88 88 hp
VW T4 Bus 2.8 VR6 201 USA 204 hp
T5 Bus
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 84 DPF 84 hp
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 86 86 hp
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 102 DPF 102 hp
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 105 105 hp
VW T5 Bus TDI 2.5 131 131 hp
VW T5 Bus TDI 2.5 174 174 hp
VW T5 Bus 2.0 115 115 hp
VW T5 Bus 3.2 235 235 hp
Tiguan
VW Tiguan TDI 2.0 CR 170 170 hp
VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140 140 hp
VW Tiguan 1.4 TSI 150 150 hp
VW Tiguan 2.0 TSI 170 170 hp
VW Tiguan 2.0 TSI 200 200 hp
Touareg
VW Touareg TDI 2.5 R5 174 174 hp
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225 225 hp
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240 240 hp
VW Touareg TDI 5.0 V10 313 313 hp
VW Touareg 3.2 V6 220 220 hp
VW Touareg 3.2 V6 241 241 hp
VW Touareg 4.2 V8 310 310 hp
VW Touareg 4.2 V8 350 350 hp
VW Touareg 6.0 W12 450 450 hp
VW Touareg 3.6 V6 FSI 280 280 hp
Touran
VW Touran TDI 1.9 90 90 hp
VW Touran TDI 1.9 PD 100 100 hp
VW Touran TDI 1.9 PD 105 105 hp
VW Touran TDI 2.0 PD 136 136 hp
VW Touran TDI 2.0 PD 140 140 hp
VW Touran TDI 2.0 PD 170 170 hp
VW Touran 1.4 TSI 140 140 hp
VW Touran 1.4 TSI 170 170 hp
VW Touran 1.6 102 102 hp
VW Touran 1.6 FSI 115 115 hp
VW Touran 2.0 FSI 150 150 hp

www.racedata.gr