Opel


 

Προγραμματισμος εγκεφαλων Opel

Εαν δεν βρειτε το αυτοκινητο σας στη λιστα παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας.

opel

Moντελο Υποδυναμη
Agila
Opel Agila 1.3 CDTI 70 70 hp
Antara
Antara 2.0 CDTI 150 150 hp

Astra II

Opel Astra 1.7 DTI 75 75 hp
Opel Astra 2.0 DI 16V 82 82 hp
Opel Astra 2.0 DTI 16V 100 100 hp
Opel Astra II 1.6 16V 100 100 hp
Opel Astra II 2.0 16 V T 192 192 hp
Astra III
Opel Astra 1.3 CDTI 90 90 hp
Opel Astra 1.9 CDTI 100 100 hp
Opel Astra 2.0 T 200 200 hp
Opel Astra 2.0 T 240 240 hp
Opel Astra III 1.7 CDTI 100 100 hp
Opel Astra III 1.7 CDTI 80 80 hp
Opel Astra III 1.9 CDTI 120 120 hp
Opel Astra III 1.9 CDTI 150 150 hp
Opel Astra III 2.0 T 170 170 hp
Calibra
Opel Calibra 2.0 4X4 T 204 204 hp
Combo
Opel Combo 1.3 CDTI 70 70 hp
Opel Combo 1.7 CDTI 100 100 hp
Opel Combo 1.7 DTI 75 75 hp
Corsa C
Opel Corsa 1.3 CDTI 75 75 hp
Opel Corsa 1.3 CDTI 90 90 hp
Opel Corsa 1.4 16V 90 90 hp
Opel Corsa 1.7 CDTI 100 100 hp
Opel Corsa 1.7 DTI 75 75 hp
Opel Corsa 1.8 125 125 hp
Corsa D
Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotec 75 75 hp
Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotec 90 90 hp
Opel Corsa 1.6 Ecotec 192 192 hp
Opel Corsa 1.7 CDTI Ecotec 125 125 hp
Frontera
Opel Frontera 2.2 16V 115 115 hp
Opel Frontera 2.2 TDI 115 115 hp
Meriva
Opel Meriva 1.3 CDTI 75 75 hp
Opel Meriva 1.6 T 180 180 hp
Opel Meriva 1.7 CDTI 100 100 hp
Opel Meriva 1.7 CDTI 125 125 hp
Opel Meriva 1.7 DTI 75 75 hp
Movano
Opel Movano 1.9 DTI 82 82 hp
Opel Movano 2.2 DTI 90 90 hp
Opel Movano 2.5 CDTI 100 100 hp
Opel Movano 2.5 CDTI 120 120 hp
Opel Movano 2.5 CDTI 146 146 hp
Opel Movano 2.5 DTI 114 114 hp
Omega
Opel Omega 2.0 16V 136 136 hp
Opel Omega 2.0 DTI 100 100 hp
Opel Omega 2.2 DTI 120 120 hp
Opel Omega 2.5 DTI 150 150 hp
Opel Omega 2.5 TD 130 130 hp
Opel Omega 3.0 V6 12V 211 hp
Signum
Opel Signum 1.9 CDTI 100 100 hp
Opel Signum 1.9 CDTI 120 120 hp
Opel Signum 1.9 CDTI 150 150 hp
Opel Signum 2.0 T 175 175 hp
Opel Signum 2.8 Turbo 230 230 hp
Opel Signum 2.8 Turbo 250 250 hp
Opel Signum 3.0 V6 CDTI 177 177 hp
Opel Signum 3.0 V6 CDTI 184 184 hp
Sintra
Opel Sintra 2.2 DTI 115 115 hp
Speedster
Opel Speedster 2.0 T 200 200 hp
Opel Speedster 2.2 16V 147 147 hp
Tigra
Opel Tigra 1.3 CDTI 70 70 hp
Opel Tigra 1.4 16V 90 90 hp
Vectra B
Opel Vectra B 1.6 16V 100 hp
Opel Vectra B 2.0 16V 136 136 hp
Opel Vectra B 2.0 DI 16V 82 82 hp
Opel Vectra B 2.0 DTI 16V 100 100 hp
Opel Vectra B 2.2 DTI 125 125 hp
Opel Vectra B 2.5 V6 170 170 hp
Vectra C
Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 255 255 hp
Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 280 280 hp
Opel Vectra C 1.9 CDTI 120 120 hp
Opel Vectra C 1.9 CDTI 150 150 hp
Opel Vectra C 2.0 DTI 16V 100 ab 02 100 hp
Opel Vectra C 2.0 T 175 175 hp
Opel Vectra C 2.2 16V DTI 125 125 hp
Opel Vectra C 2.8 V6 T 230 230 hp
Opel Vectra C 2.8 V6 T 250 250 hp
Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 177 177 hp
Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 184 184 hp
Vivaro
Opel Vivaro 1.9 DI 82 82 hp
Opel Vivaro 1.9 DTI 100 100 hp
Opel Vivaro 2.0 DTI 114 114 hp
Opel Vivaro 2.5 DTI 135 135 hp
Opel Vivaro 2.5 DTI 146 146 hp
Zafira A
Opel Zafira 1.6 16V 101 101 hp
Opel Zafira 2.0 DTI 100 (-2002) 100 hp
Opel Zafira 2.0 DTI 82 82 hp
Zafira B (+2005)
Opel Zafira 1.7 CDTI 110 110 hp
Opel Zafira 1.7 CDTI 125 125 hp
Opel Zafira 1.9 CDTI 100 100 hp
Opel Zafira 1.9 CDTI 120 120 hp
Opel Zafira 1.9 CDTI 150 150 hp
Opel Zafira 2.0 T 200 200 hp
Opel Zafira 2.0 T 240 240 hp

 www.racedata.gr