Bmw


 Προγραμματισμος εγκεφαλων Bmw

Εαν δεν βρειτε το αυτοκινητο σας στη λιστα παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας.

bmw

 

Μοντελο Ιπποδυναμη
BMW 116i 115 115 hp
BMW 116i 121 121 hp
BMW 118d 122 122 hp
BMW 118d 143 143 hp
BMW 118i 129 129 hp
BMW 118i 143 143 hp
BMW 120d 163 163 hp
BMW 120d 177 177 hp
BMW 120i 150 150 hp
BMW 120i 170 170 hp
BMW 123d 204 204 hp
BMW 125i 218 218 hp
BMW 135i 306 306 hp
BMW E30
BMW 316i 100 (E30) 100 hp
BMW 318i 113 (E30) 113 hp
BMW 320i 129 (E30) 129 hp
BMW 324TD 115 (E30) 115 hp
BMW 325i 170 (E30) 170 hp
BMW M3 195 (E30) 195 hp
BMW (E36)
BMW 316i 102 (E36) 102 hp
BMW 318 TDS 90 (E36) 90 hp
BMW 318 TDS Compact 90 (E36) 90 hp
BMW 318i 115 (E36) 115 hp
BMW 318is 140 (E36) 140 hp
BMW 320i 129 (E36) 129 hp
BMW 320i 24V 150 (E36) 150 hp
BMW 323i 170 (E36) 170 hp
BMW 325 TD 115 (E36) 115 hp
BMW 325 TDS 143 (E36) 143 hp
BMW 325i 170 (E36) 170 hp
BMW 325i 192 (E36) 192 hp
BMW 328i 193 (E36) 193 hp
BMW M3 3.0 286 (E36) 286 hp
BMW M3 3.2i 321 (E36) 321 hp
BMW M3 3.2i Coupe 321 (E36) 321 hp
BMW (E46)
BMW 316i 105 (E46) 105 hp
BMW 316i 115 (E46) 115 hp
BMW 318ci 143 (E46) 143 hp
BMW 318ci 150 (E46) 150 hp
BMW 318d 116 265NM (E46) 116 hp
BMW 318d 116 280NM (E46) 116 hp
BMW 318i 118 (E46) 118 hp
BMW 320d 136 (E46) 136 hp
BMW 320d 150 (E46) 150 hp
BMW 320i 150 (E46) 150 hp
BMW 320i 170 (E46) 170 hp
BMW 323ci 170 (E46) 170 hp
BMW 325i 192 (E46) 192 hp
BMW 328i 193 (E46) 193 hp
BMW 330d 184 (E46) 184 hp
BMW 330d 204 (E46) 204 hp
BMW 330i 231 (E46) 231 hp
BMW M3 343 (E46) 343 hp
BMW M3 CSL 360 (E46) 360 hp
BMW M3 GTR 350 (E46) 350 hp
BMW (E90)
BMW 316i E90 122 122 hp
BMW 318d E90 122 122 hp
BMW 318d E90 143 143 hp
BMW 318i E90 129 129 hp
BMW 318i E90 143 143 hp
BMW 320d E90 150 (Fleet) 150 hp
BMW 320d E90 163 163 hp
BMW 320d E90 177 177 hp
BMW 320i E90 150 150 hp
BMW 320i E90 170 170 hp
BMW 320si E90 173 173 hp
BMW 323i E90 177 177 hp
BMW 325d E90 197 197 hp
BMW 325i E90 218 218 hp
BMW 330d E90 231 231 hp
BMW 330d E90 245 245 hp
BMW 330i E90 258 258 hp
BMW 330i E90 272 272 hp
BMW 335d E90 286 286 hp
BMW 335i E90 306 306 hp
BMW M3 E90 420 420 hp
BMW Σειρα 5
BMW E34 518i 115 115 hp
BMW E34 520 129 129 hp
BMW E34 520 150 150 hp
BMW E34 524 TD 115 115 hp
BMW E34 525 TD 115 115 hp
BMW E34 525 TDS 143 143 hp
BMW E34 525i 170 170 hp
BMW E34 525i 24V 192 192 hp
BMW E34 530i 188 188 hp
BMW E34 530i V8 E 218 218 hp
BMW E34 535i 211 211 hp
BMW E34 540 286 286 hp
BMW E34 M5 3.6 315 315 hp
BMW E34 M5 3.8 340 340 hp
BMW E39
BMW E39 520d 136 136 hp
BMW E39 520i 170 170 hp
BMW E39 523i 170 170 hp
BMW E39 525 TDS 143 143 hp
BMW E39 525d 163 163 hp
BMW E39 525i 192 192 hp
BMW E39 528i 193 193 hp
BMW E39 530d 184 184 hp
BMW E39 530d 193 193 hp
BMW E39 530i 231 231 hp
BMW E39 535i 245 245 hp
BMW E39 540i 286 286 hp
BMW E39 M5 5.0 400 400 hp
BMW (E60)
BMW 520d 163 (E60) 163 hp
BMW 520d 177 (E60) 177 hp
BMW 520i 170 (E60) 170 hp
BMW 523i 177 (E60) 177 hp
BMW 523i 190 (E60) 190 hp
BMW 525d 177 (E60) 177 hp
BMW 525d 197 (E60) 197 hp
BMW 525i 192 (E60) 192 hp
BMW 525i 218 (E60) 218 hp
BMW 530d 218 (E60) 218 hp
BMW 530d 231 (E60) 231 hp
BMW 530d 235 (E60) 235 hp
BMW 530i 258 (E60) 258 hp
BMW 530i 272 (E60) 272 hp
BMW 535d 272(E60) 272 hp
BMW 535d 286 (E60) 286 hp
BMW 540i 306 (E60) 306 hp
BMW 545i 333 (E60) 333 hp
BMW 550i 367 (E60) 367 hp
BMW M5 507 (E60) 507 hp
BMW (E63)
BMW 630i 258 (E63) 258 hp
BMW 630i 272 (E63) 272 hp
BMW 635d 286 (E63) 286 hp
BMW 645CI 333 (E63) 333 hp
BMW 650CI 367 (E63) 367 hp
BMW M6 507 (E63) 507 hp
BMW 730i 188 (E32) 188 hp
BMW 730i V8 218 (E32) 218 hp
BMW 735 211 (E32) 211 hp
BMW 740 286 (E32) 286 hp
BMW 750 300 (E32) 300 hp
BMW 725 TDS 143 (E38) 143 hp
BMW 728i 193 (E38) 193 hp
BMW 730d 184 (E38) 184 hp
BMW 730d 193 (E38) 193 hp
BMW 730i 218 (E38) 218 hp
BMW 735i 238 (E38) 238 hp
BMW 740d 245 (E38) 245 hp
BMW 740i (4.0l) 286 (E38) 286 hp
BMW 740i (4.4l) 286 (E38) 286 hp
BMW 750i 326 (E38) 326 hp
BMW 730d 218 (E65) 218 hp
BMW 730d 231(E65) 231 hp
BMW 730i 23 (E65) 231 hp
BMW 730i 258 (E65) 258 hp
BMW 735i 272 (E65) 272 hp
BMW 740d 259 (E65) 259 hp
BMW 740i 306 (E65) 306 hp
BMW 745d 330 (E65) 330 hp
BMW 745i 333 (E65) 333 hp
BMW 750i 367 (E65) 367 hp
BMW 760i 445 (E65) 445 hp
BMW 840 CI 4.0 286 (E31) 286 hp
BMW 840 CI 4.4 286 (E31) 286 hp
BMW 850 CI 326 (E31) 326 hp
BMW 850 CSI 380 (E31) 380 hp
BMW 850i 300 (E31) 300 hp
BMW ΣΕΙΡΑ Ζ
BMW Coupe Z3 2.8 193 193 hp
BMW Coupe Z3 3.0 231 231 hp
BMW Z1 Roadster 2.5 170 170 hp
BMW Z3 Roadster 1.8 115 115 hp
BMW Z3 Roadster 1.9 118 118 hp
BMW Z3 Roadster 2.0 150 150 hp
BMW Z3 Roadster 2.8 193 193 hp
BMW Z3 Roadster 3.0 231 231 hp
BMW Z3 Roadster 3.2 M3 321 321 hp
BMW Z4 Roadster 2.0i 150 150 hp
BMW Z4 Roadster 2.2i 170 170 hp
BMW Z4 Roadster 2.5i 177 177 hp
BMW Z4 Roadster 2.5i 192 192 hp
BMW Z4 Roadster 2.5si 218 218 hp
BMW Z4 Roadster 3.0i 231 231 hp
BMW Z4 Roadster 3.0si 265 265 hp
BMW Z4 Roadster M 343 343 hp
BMW Z8 Roadster 5.0i 400 400 hp
BMW ΣΕΙΡΑ Χ
BMW X3 2.0d 150 150 hp
BMW X3 2.0d 177 177 hp
BMW X3 2.0i 150 150 hp
BMW X3 2.5i 192 192 hp
BMW X3 2.5si 218 218 hp
BMW X3 3.0d 204 204 hp
BMW X3 3.0d 218 218 hp
BMW X3 3.0i 231 231 hp
BMW X3 3.0sd 286 286 hp
BMW X3 3.0si 272 272 hp
BMW X5 3.0d 184 184 hp
BMW X5 3.0d 218 218 hp
BMW X5 3.0i 231 231 hp
BMW X5 4.4i 286 286 hp
BMW X5 4.4i 320 320 hp
BMW X5 4.6is 347 347 hp
BMW X5 4.8is 360 360 hp
BMW X5 3.0d 235 235 hp
BMW X5 3.0sd 286 286 hp
BMW X5 3.0si 272 272 hp
BMW X5 4.8i 355 355 hp
BMW X6 xDrive 30d 235 235 hp
BMW X6 xDrive 35d 286 286 hp
BMW X6 xDrive 35i 306 306 hp
BMW X6 xDrive 50i 407 408 hp

 www.racedata.gr